| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caps Hockey | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| O2 Grizzlies | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caps Hockey | 7 | 7 | 20 | 34 | |
| O2 Grizzlies | 11 | 21 | 8 | 40 |

























| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Max Worry | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 73 | Charlie Minaker | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 34 | Karson Mombourquette | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Ivan Rawluk | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 98 | Carter Hayes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Drew Fraser | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Ryder Quinton | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 74 | Carson McIntyre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Jaxson Medeiros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Wes Suda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Phoenix Herritt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Taylor LEWIS | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Liam Morrissey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Misha Andriianov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bowen Gilpin | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Carson McIntyre | 55:00 | 6 | 40 | 34 | 0.85 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Owen Primrose | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Eric Lee | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Jace Mullen | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Westin May | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Cole Warren | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Emmett Zenzeluk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mason Moir | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Raidin Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Austin Marshall | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Dylan Butler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| John Butler | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Aydin Allidina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin Giasson | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Rhett Wilson | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Cash Laplante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Marshall | 55:00 | 5 | 36 | 31 | 0.86 |
| Manager c••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Head Coach p••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Head Coach d••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Head Coach w••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Head Coach r••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |