| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saints Pro Hockey Academy | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| Queen City Young Guns | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saints Pro Hockey Academy | 10 | 5 | 7 | 22 | |
| Queen City Young Guns | 7 | 12 | 8 | 27 |



.png)


.png)


.png)
.png)


.png)



.png)
.png)
.png)


.png)
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Jase Bedell | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Theo Fleming | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Brooks Duiker | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Roman Trembicki | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Kazimir Schlekewy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Knixon Brown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eli Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | adam hrabec | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | Emmett Slemp | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | Parker Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Walter Prawdzik IV | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Mason Gooding | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Casen Lakusta | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Beckham LaBossiere | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Brayden Pankiw | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Mason Gooding | 45:00 | 8 | 27 | 19 | 0.70 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Keller Wilson | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 86 | Holden Woytas | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | Jameson Steinley | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | Hunter Gutwin | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 94 | Gunner Reich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Holt Hesse | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | Beckett Zook | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Trey Kaloustian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Leo Pritchard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hayze Kaduhr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Blake Springinatic | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Owen Spooner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jaxson Belvedere | 0 | 2 | 2 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Trey Kaloustian | 45:00 | 4 | 22 | 18 | 0.82 |
| Shadow |