O2 Grizzlies

2013 AAAO2 Grizzlies ScheduleRostersStatisticsStaff
# Name GP G A PTS PTS/G GPG APG PPG SHG GWG PIM
11 Sawyer Walsh 28 11 20 31 1.107 0.393 0.714 3 0 2 32
19 Maddox Sigalet 28 11 19 30 1.071 0.393 0.679 4 1 0 26
4 Anderson MacBeath 26 17 10 27 1.038 0.654 0.385 3 0 0 12
71 Rhys Sinclair 28 6 14 20 0.714 0.214 0.500 3 0 0 32
8 Kaiden Thiessen 28 12 6 18 0.643 0.429 0.214 1 0 0 44
13 Patrick Dutton 26 5 10 15 0.577 0.192 0.385 1 0 0 20
44 Cash Wilson 28 9 6 15 0.536 0.321 0.214 3 0 1 36
61 Rome Frost 28 7 8 15 0.536 0.250 0.286 0 0 2 56
21 Hugo Eckstrand 28 5 7 12 0.429 0.179 0.250 0 0 0 20
22 Alexandre LeBlanc 28 1 9 10 0.357 0.036 0.321 1 0 0 12
41 Tyler Ferguson 28 3 7 10 0.357 0.107 0.250 3 0 0 67
80 Beckett Bouman 28 2 6 8 0.286 0.071 0.214 1 0 0 8
16 Egan Keir 25 4 3 7 0.280 0.160 0.120 1 0 1 14
73 Sawyer Laviolette 28 1 5 6 0.214 0.036 0.179 0 0 0 4
5 Thomas Thiessen 26 0 5 5 0.192 0.000 0.192 0 0 0 20
1 Kayden Payne 28 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
10 Liam Plourde 28 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
# Name GP W L T MIN GA SA SV SV% GAA SO
10 Liam Plourde 16 5 11 1 996:00 69 526 457 0.869 3.81 0
1 Kayden Payne 14 5 7 0 744:00 55 352 297 0.844 4.07 1